Дата розміщення: 27.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
---|---|---|---|
ТОВ ВКФ "ЕДВАРД" | 34234984 | Україна, Миколаївська область, Корабельний, 54051, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 340 | 55.205 |
Ксори Трейдiнг ЛТД | 088306 | Сейшели Вiкторiя, Миколаївська область, Сейшели Вiкторiя, 00000, Саламант Хаус, пров. Ла Пудрiєр | 19.845 |
Явон Лiмiтед | 088300 | Сейшели Вiкторiя, Миколаївська область, Сейшели Вiкторiя, 00000, Саламант Хаус, пров. Ла Пудрiєр | 20.616 |
ТОВ "Технологiчна група" | 341299 | Україна, Миколаївська область, Вознесенський, 56500, с. Бузьке, вул. Ленiна, 276 | 0.0128 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) | |
337 фiзичних особи | д/н, д/н, д/н | 4.3212 | |
Усього | 100 |
___________
* Заповнювати не обов'язково.