Дата розміщення: 27.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
ТОВ ВК "Фiрма "Едвард" | 34234984 | Україна, Миколаївська область, д/н, 54051, м. Миколаїв, Жовтневий, 340 | 38946 | 55.205 | 0 | 38946 | 0 | 0 | 0 |
Ксорн Трейдинг ЛТД | 088306 | Сейшели, н/д, 00000, Сейшели Вiкторiя, Ла Пудрiєр, Саламант Хаус | 14000 | 19.845 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 |
Явон Лiмiтед | 088300 | Сейшели, н/д, 00000, Сейшели, Вiкторiя, Ла Пудрiєр, Саламант Хаус | 14544 | 20.616 | 0 | 14544 | 0 | 0 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Фiзичнi осiб, що володiють 10% акцiй емiтента вiдсутнi | дн, дн, дн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 67490 | 95.665 | 0 | 67490 | 0 | 0 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.