Дата розміщення: 13.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств).
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
ТОВ ВК "Фiрма "Едвард" | 34234984 | Україна, Миколаївська область, д/н, 54051, м. Миколаїв, Жовтневий, 340 | 38946 | 55.205 | 38946 | 0 |
Ксорн Трейдинг ЛТД | 088306 | Сейшели, н/д, 00000, Сейшели Вiкторiя, Ла Пудрiєр, Саламант Хаус | 14000 | 19.845 | 14000 | 0 |
Явон Лiмiтед | 088300 | Сейшели, н/д, 00000, Сейшели, Вiкторiя, Ла Пудрiєр, Саламант Хаус | 14544 | 20.616 | 14544 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Фiзичнi осiб, що володiють 10% акцiй емiтента вiдсутнi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Усього | 67490 | 95.665 | 67490 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.