body {margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 {font-size: 14pt;text-align: center;margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td {text-align: center; } td, th, div {padding: 3pt; } .report td, .report th {border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td {border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right {text-align: right; } .center { text-align: center; } bold { font-weight: bold; } .brdnone {border: none; } .brdbtm {border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall {border: 1px solid #000; } .small-text {font-size: 10pt; } .pagebreak {page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} @page Section3 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 0.1cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section3{page:Section3;}
04.08.2020 | (дата реєстрації емітентом електронного документа) | |
040820 | ||
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) |
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) |
Генеральний директор | ЛIВIК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
Річна інформація емітента цінних паперів |
I. Загальні відомості | |
---|---|
1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" |
2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акцiонерне товариство |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00414090 |
4. Місцезнаходження емітента th> | 56554 Миколаївська область Вознесенський с.Бузьке вул.Зеленогаївська, 12 |
5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (05134) 4-89-41 4-77-89 |
6. Адреса електронної пошти | zamok29@ukr.net |
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 03.08.2020рiшення Наглядової ради |
8.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації |
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.zelgay.pat.ua | 04.08.2020 | |
(URL-адреса сторінки) | (дата) |
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | ||
---|---|---|
1. Основні відомості про емітента. | X | |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. | ||
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | ||
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. | ||
5. Інформація про рейтингове агентство. | ||
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | ||
7. Судові справи емітента. | X | |
8. Штрафні санкції емітента. | ||
9. Опис бізнесу. | X | 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | X |
1) інформація про органи управління; | X | |
2) інформація про посадових осіб емітента; | X | |
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | X | |
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | X | |
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; | ||
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | X | |
11. Звіт керівництва (звіт про управління): | X | |
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | X | |
2) інформація про розвиток емітента; | X | |
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | X | |
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | X | |
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | X | |
4) звіт про корпоративне управління: | X | |
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | X | |
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X | |
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | X | |
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | X | |
інформація про наглядову раду; | X | |
інформація про виконавчий орган; | X | |
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | X | |
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | X | |
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | ||
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | X | |
повноваження посадових осіб емітента. | X | |
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | X | |
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | ||
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | ||
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | ||
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | X | |
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X | |
1) інформація про випуски акцій емітента; | X | |
2) інформація про облігації емітента; | ||
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | ||
4) інформація про похідні цінні папери емітента; | ||
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; | ||
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. | ||
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). | ||
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. | ||
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | ||
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. | ||
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | X | |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | ||
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X | |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | X | |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | X | |
3) інформація про зобов'язання емітента; | X | |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | ||
5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | ||
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | X | |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | ||
26. Інформація вчинення значних правочинів. | ||
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. | 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. | 29. Річна фінансова звітність. | X | 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). | 32. Твердження щодо річної інформації. | X | 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. | 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. | 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | X | 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. | 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; | 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; | 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; | 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; | 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. | 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. | 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. | 41. Основні відомості про ФОН. | 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. | 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. | 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. | 45. Правила ФОН. | 46. Примітки. | X |
Примітки | 1.За участю емiтента юридичнi особи не створювалися. 2.Iнформацiя про рейтингове агенство у рiчному звiтi не наведена у зв"язку з тим, що товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольне (домiнуюче)становище, в його статутному капiталi державна частка вiдсутня. 3.Випуск будь-яких цiнних паперiв у звiтному перiодi Товариством не здiйснювався. 4. Викуп власних акцiй у звiтному перiодi емiтентом не здiйснювався. 4.У 2018 роцi дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. 5.Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов"язань за якими забезпечено об"єктами нерухомостi. 6. Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня. 746. Примiтки: До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не надається тому, що товариство їх не має. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участь у створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не надається тому, що емiтент немає посади корпоративного секретаря. "Iнформацiя про рейтингове агенство" не надається тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента- не має. Судових справ емiтента -не має. Штрафнi санкцiї емiтента - не має. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного року така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - протягом року така iнформацiя не виникала.Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов |
1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" |
---|---|
2. Скорочене найменування (за наявності). | ПРАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" |
3. Дата проведення державної реєстрації | 27.04.1994 |
4. Територія (область) | Миколаївська область |
5. Статутний капітал (грн) | 15061998.00 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
8. Середня кількість працівників (осіб) | 79 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 01.24 | 01.24 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНЯТКОВИХ ТА КIСТОЧКОВИХ ФРУКТIВ | |
---|---|---|---|
46.34 | 46.34 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НАПОЯМИ | ||
11.02 | 11.02 ВИРОБНИЦТВО ВИНОГРАДНИХ ВИН |
10. Банки, що обслуговують емітента | |
---|---|
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI UA213808050000000026007524822 |
2) МФО банку | 380805 |
3) IBAN | UA213808050000000026007524822 |
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | нд |
5) МФО банку | нд |
6) IBAN | нд |
N з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 814/1054/18 | Миколаївський окружний адміністративний суд | ГУ ДФС у Миколаївській області, вул. Лягіна, 6, м. Миколаїв, 54001 | ПрАТ "Зелений Гай", вул. Зеленогаївська, 12, с. Бузьке, Вознесенський район, Миколаївська область, 56541 | немає | стягнути з відповідача податковий борг в сумі 2 877 134,55 грн. | Дата набрання законної сили: 19.11.2019 Результат оскарження 19.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд: повернуто скаргу |
Опис | Головне управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області (надалі - позивач або ГУ ДФС у Миколаївській області) звернулось з позовом до приватного акціонерного товариства "Зелений Гай" (надалі - відповідач або ПрАТ "Зелений Гай"), в якому просить суд стягнути з відповідача податковий борг в сумі 2 877 134,55 грн. В обґрунтування позовних вимог вказано на те, що відповідач має податковий борг в загальному розмірі 2 877 134,55 грн., який виник на підставі самостійно задекларованих ПрАТ "Зелений Гай" податкових зобов`язань. На підставі приписів ст. 54 п. 54.1. Податкового кодексу України (надалі - ПК України), ці зобов`язання є узгодженими і підлягають сплаті. В листопаді 2015 р. відповідачу виставлена податкова вимога. Відповідач самостійно і на вимогу податки не сплатив, що є підставою для звернення ГУ ДФС у Миколаївській області до суду з цим позовом. | ||||||
2 | 400/2991/18 | МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД | ГУ ДФС у Миколаївській області, | ПрАТ "Зелений Гай" | немає | стягнення податкового боргу в сумі 1324840,07 грн., | Дата набрання законної сили: 28.03.2019 |
Опис | 1. Позов Головного управління ДФС у Миколаївській області (вул. Лягіна, 6, м. Миколаїв, 54001, ідентифікаційний код 39394277) до приватного акціонерного товариства "Зелений гай" (вул. Зеленогаївська, 12, с. Бузьке, Вознесенський район, Миколаївська область, 56541, ідентифікаційний код 00414090) про стягнення податкового боргу в сумі 1324840,07 грн – задовольнити. 2. Стягнути з рахунків у банках приватного акціонерного товариства "Зелений гай" (вул. Зеленогаївська, 12, с. Бузьке, Вознесенський район, Миколаївська область, 56541, ідентифікаційний код 00414090) податковий борг у сумі 1324840,07 грн (один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок грн 07 коп.) в дохід держави. | ||||||
3 | 814/1267/18 | МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД | ПрАТ "Зелений Гай" | ГУ ДФС у Миколаївській області | немає | визнання протиправною бездіяльність Головного управління ДФС у Миколаївській області, що полягає в ненаданні відповіді на заяву ПрАТ "Зелений Гай" від 06.04.2018 року в строк, встановлений законом; - зобов'язання Головного управління ДФС у Миколаївській області надати протягом п'яти днів належну обґрунтовану відповідь на заяву від 06.04.2018 року. | Дата набрання законної сили: 08.05.2019 Результат оскарження 08.05.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд: залишено судове рішення без змін |
Опис | 1. Позов Приватного акціонерного товариства "Зелений Гай" (вул. Зеленогаївська, 12, с. Бузьке, Вознесенський район, Миколаївська область, 56541, ідентифікаційний код 00414090) до Головного управління ДФС у Миколаївській області (вул. Лягіна, 6, м. Миколаїв, 54001, ідентифікаційний код 39394277) задовольнити частково. 2. Визнати протиправною бездіяльність Головного управління ДФС у Миколаївській області, що полягає в ненаданні відповіді на заяву ПрАТ "Зелений Гай" від 06.04.2018 року. 3. Зобов'язати Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянути заяву Приватного акціонерного товариства "Зелений Гай" від 06.04.2018 року про списання безнадійного податкового боргу. |
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів |
---|
Змiни в органiзацiйнiй структурi у звiтному роцi не вiдбувалися |
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента |
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 79сiб, за сумiсництвом не працювали, на умовах неповного робочого дня працюючих не було, Фонд оплати працi в звітному роцi 4398 тис. грн. Кадрова програма еметента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв перацiйним потребом емiтента |
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання |
Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств |
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності |
ПрАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ " не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами та установами. |
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій |
До товариства не надходили пропозицiї щодо реорганiiзацiї з боку третiх осiб |
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) |
Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо) Опис обраної облiкової полiтики. Основнi засоби, придбаннi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. |
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; |
Основними видами продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент є вирощування зерняткових та кісточкових фруктів, якi реалiзує на територiї України, конкуренцiя в цiй галузi досить висока, оскiльки є сiльськогоспдарськi товариства, якi займаються вирощуванням та реалiзацiєю сiльськогсподарський культур |
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування |
За останнi товариством придбано основних засобiв на суму 2369 тис грн, вiдчужено у сумi 897 тис грн Якщо пiдприємство планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов |
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення |
Вартiсть основних засобiв складає 7733 тис грн, основнi засоби використовуються у повному обсязi за мiсцехнаходженням товариства. Використання активiв пiдприємства не позначається на екологiї навколишнього середовища, капiтальне будiвництво не планується |
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень |
На дiяльнiсть товариства впливає фiнансова скрута в країнi, областi, низька платоспороможнiсть населення, великi податки на послуги , пiдвищення цiн на паливно-енергетичнi ресурси, наявнiсть великого числа конкурентiв. |
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента |
Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв та позик |
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів |
Укладених та не виконаних договорiв не має. |
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) |
Основними заходами перспективного розвитку товариства на поточний та наступнi роки є: рiст якостi надання послуг за рахунок впровадження стандартiв якостi сiльськогосподарських робiт, оскiльки успiшне застосування принципiв управлiння якiстю є єдино можливим засобом забезпечення конкурентоспроможностi уг; зниження собiвартостi продукцiї за рахунок ефективного використання матерiальних та трудових ресурсiв; рiст обсягу реалiзацiї, укладення бiльшої кiлькостi договорiв з виробниками |
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік |
Дослiджень та розробок пiдприємство не проводило. |
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі |
Iнформацiя що може бути iстотною для оцiнки iнвесторами стату та результатiв дiяльностi емiтента: Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента відсутня. |
Орган управління | Структура | Персональний склад |
---|---|---|
Наглядова рада | Голова наглядової ради 4 члена наглядової ради | Лiвiк Катерина Вiкентiївна - Голова Наглядової ради Царук Олександр Миколайович Герман Андрiй Вiкторович Леонова Галина Петрiвна Шулик Андрій Васильович |
Виконавчий орган Генеральний директор | Одноособовий виконавчий орган - Генеральний директор | Лiвiк Олександр Петрович |
Ревiзiйна Комiсiя | Голова ревiзiйної комiсiї 2 члена ревiзiйної комiсiї | Папук Любов Федорiвна Леоненко Марiя Михайлiвна Загинайченко Валентина Петрiвна |
1. Посада. | Генеральний директор |
---|---|
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. | Лiвiк Олександр Петрович |
3. Рік народження. | 1970 |
4. Освіта. | Вища |
5. Стаж роботи (років). | 25 |
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав. | депутат Верховної Ради України Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi немаєi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; виконує обов"язки в межах повноважень визначених Статутом товариства, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, призначено на посаду у зв"язку iз змiною типу товариства. Попередня займана посад Член Наглядової ради ПрАТ "Зелений ГАЙ" |
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. | 04.09.2019 Термiн необмежений |
8. Опис. | |
Генеральний директорi здiйснює керiвництво акцiонерним товариством, дiє без довiреностi в Установах, пiдприємствах, органiзацiях, посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати | |
1. Посада. | Голова Ревiзiйної комiсiї |
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. | Папук Любов Федорiвна |
3. Рік народження. | 1941 |
4. Освіта. | ВИЩА, Одеський с/г iнститут, 1967 |
5. Стаж роботи (років). | 50 |
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав. | Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ 00414090 ВАТ "зелений Гай" , Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Зелений Гай", Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Зелений Гай" |
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. | 18.05.2018 3 роки |
8. Опис. | |
ПОСАДОВА ОСОБА ЕМIТЕНТА не дала згоди на розкриття паспортних даних. Здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства щодо використання коштiв, та матерiалiв, проводить перевiрки фiнансової дисциплiни товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати | |
1. Посада. | Член Наглядової ради |
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. | Шулик Андрiй Васильович - представник акцiонера ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "ЕДВАРД" |
3. Рік народження. | 1987 |
4. Освіта. | Вища Одеський аграрний унiверситет |
5. Стаж роботи (років). | 10 |
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав. | Ведучий ентомолог, за сумiсництвом агроном - садовод 00414090 Ведучий ентомолог, з 2016 року - за сумiсництвом агроном-садовод |
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. | 18.05.2018 строком на 3 роки |
8. Опис. | |
Посадова особа непогашеної (незнятої) судимостi немаєi; заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня; виконує обов"язки в межах повноважень визначених Статутом товариства, винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, призначено на посаду у зв"язку iз змiною типу товариства. | |
1. Посада. | Голова Наглядової Ради |
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. | Лiвiк Катерина Вiкентiївна - представник акцiонера ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "ЕДВАРД" |
